В данном разделе Вы можете найти ориентировочные цены на наши услуги по электромонтажу в городах Севастополе, Симферополе, Алуште, Ялте, Судаке, Саках, а также в иных населенных пунктах Республики Крым.
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
| ШТРОБЛЕНИЕ С РАЗМЕТКОЙ | |||
| 1 | глубиной до 20 мм. (бетон) | м.п. | От 150 |
| 2 | глубиной до 20 мм. (кирпич) | м.п. | От 100 |
| 3 | глубиной до 20 мм. (газобетон, гипсокартон) | м.п. | От 50 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ С РАЗМЕТКОЙ | |||
| 4 | под подрозетник | шт. | От 70 |
| 5 | под распределительную коробку | шт. | От 70 |
| 6 | под точечный светильник (гипсокартон) | шт. | От 100 |
| 7 | под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (бетон) | шт. | От 500 |
| МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||
| 8 | Монтаж подрозетника | шт. | От 40 |
| 9 | Монтаж распределительной коробки | шт. | От 50 |
| 10 | Монтаж боксов внутренних под электроавтоматы на каждые 12 модулей | шт. | От 300 |
| 11 | Монтаж электромонтажных коробов шириной до 25 мм. | м.п. | От 75 |
| 12 | Монтаж электромонтажных коробов шириной свыше 25 мм. | м.п. | От 140 |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | |||
| 13 | затяжка кабеля до 3*4 мм.кв. в гофротрубу, метало рукав, армированную гофротрубу Ø до 20 мм. | м.п. | От 50 |
| 14 | прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., открытым способом с креплением на дюбеля | м.п. | От 70 |
| 15 | прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в электромонтажном коробе | м.п. | От 30 |
| 16 | прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в штробе с креплением гипсом | м.п. | От 65 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЩИТЕ | |||
| 17 | автомата электрического, на каждый 1 модуль | шт. | От 275 |
| 18 | УЗО, на каждый 1 модуль | шт. | От 315 |
| 19 | дин-рейки | шт. | От 65 |
| 20 | заземляющей и нулевой шины | шт. | От 40 |
| 21 | электрического счётчика 1-фазного | шт. | От 875 |
| 22 | электрического счётчика 3-фазного | шт. | От 1625 |
| 23 | силовой розетки 1-фазной | шт. | От 275 |
| 24 | силовой розетки 3-фазной | шт. | От 375 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУРНИТУРЫ | |||
| 25 | Розетки(электро, телефон, антенна, интеренет), выключателя встраиваемых | шт. | От 200 |
| 26 | датчика теплого пола | шт. | От 250 |
| 27 | датчика движения | шт. | От 300 |
| 28 | распределительной коробки, коммутация | шт. | От 275 |
| 29 | Розетки (электро, телефон, антенна, интернет), выключателя накладных, с креплением на дюбеля | шт. | От 260 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ | |||
| 30 | Монтаж и подключение ДРЛ светильника, настенного светильника, люстры | шт. | От 300 |
| 31 | Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | От 225 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 32 | кнопки звонка, звонка с креплением на дюбеля | шт. | От 265 |
| 33 | Водонагревателя (бойлера), с креплением на дюбеля | шт. | От 875 |
| 34 | Полотенцесушителя, с креплением на дюбеля | шт. | От 440 |
| 35 | Вентилятора, с креплением на дюбеля | шт. | От 450 |
| 36 | Духовки | шт. | От 440 |
| 37 | Электроплиты | шт. | От 440 |
| 38 | Стиральной машины | шт. | От 440 |
| 39 | Посудомоечной машины | шт. | От 440 |
| 40 | Электрического теплого пола | м.кв. | От 440 |
| СВЕРЛЕНИЕ ПРОХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ | |||
| 41 | Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | От 75 |
| 42 | Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | От 50 |
| 43 | Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | От 40 |
| 44 | Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | От 125 |
| 45 | Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | От 90 |
| 46 | Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | От 65 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Цены являются ориентировочными, конкретные цены на объем выполняемых работ определяются по согласованию с Заказчиком.
Коэффициент на высотные работы (свыше 3 м) — х 1,5
Работы, не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам
Электроосветительная арматура закупается по согласованию с заказчиком, возможна закупка материала Исполнителем.





